НА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
ГІБРИДИ F1
№ п/п | Культура | Назва гібриду | Урожайність, ц/га | Висота рослин, см. | Зона вирощу вання | Вегетаційний період |
1 | С О Н Я Ш Н И К | Ясон | 41,6 | 175-180 | СЛ | 107-108 |
2 | Форвард | 48,7 | 180-187 | СЛ | 108 | |
3 | Златсон | 47,3 | 160 | СЛ | 106 | |
4 | Український F1 | 35,5 | 145-165 | СЛ | 105-108 | |
5 | Українське сонечко | 41,5 | 130-150 | Л | 90-95 | |
6 | Заграва | 47,0 | 140-160 | СЛ | 100-108 | |
7 | Атілла | 52,0 | 160-165 | СЛ | 95-100 | |
8 | Ауріс** (50 г/га) | 52,0 | 170-180 | СЛ | 105-108 | |
9 | Сонячний настрій** | 48,0 | 170-180 | СЛ | 98-103 | |
10 | Матадор** | 49,0 | 170-190 | СЛ | 107-115 | |
11 | Дракон** | 47,0 | 170-190 | СЛ | 103-107 | |
12 | Рембо** | 50,0 | 170-180 | СЛ | 120 | |
13 | Бонд** | 45,0 | 140-157 | СЛ | 110-120 | |
14 | Армагедон* | 54,0 | 160-170 | CЛ | 100-105 | |
15 | Карлос 105* | 50,0 | 160-165 | СЛ | 105 | |
16 | Карлос 115* | 52.0 | 160-180 | СЛ | 115 | |
17 | СУР (олійний сорт) 1р. | 30,0 | 145-155 | СЛП | 72-75 | |
18 | Люкс (кондитерка) 1р | 34,0 | 175-185 | СЛ | 100-105 | |
19 | Лакомка (кондитерка) 1р | 45,9 | 190-195 | Л | 110-120 |
* 1 п.о. насіння гібридів соняшнику – 150 000 насінин
Одна п.о. висiваэться на 2-2.5 Га
* Стiйкий до эвролайтiнгу 1,0-1,2 на л/Га
** Стiйкий до дii Экспресу-75 (Гранстар) 25 г/Га. + Пар тренд 200 мл/Га
Насіння соняшнику інкрустоване (фунгіциди (карбендазим та металаксил-М, мікродобрива, стимулятор росту, полімерний барвник) та упаковане в паперові 3-х шарові мішки по 1 п.о. Обробка інсектицидами на замовлення за додаткову плату.
Насіння гібридів кукурудзи
Гібрид | ФАО |
Гран 310 | Середньоранній (ФАО 250) |
Гран 6 | Середньостиглий (ФАО 300) |
Амарок | Середньоранній (ФАО 220) |
Вн 63 | Середньостиглий (ФАО 280) |
Вн 6763 | Середньостиглий (ФАО 320) |
Тесла | Середньостиглий (ФАО 350) |
Насіння гібридів кукурудзи інкрустоване (флудиоксоніл та металаксил-М) та упаковане в паперові 3-х шарові мішки по 1 п.о. (80 000 насінин)
Насіння технічних, бобових та олійних культур
Культура | Сорт/Гібрид | Категорія/Генерація |
Льон | Айвенго | Суперелітне |
Гірчиця (чорна) | Софія | І репродукція |
Соя (без ГМО) | Святкова | Суперелітне |
Соя (без ГМО) | Святкова | Елітне |
Насіння зернових культур
Культура | Сорт | Категорія/Генерація |
Спельта озима** | Європа | Елітне (вимолочене) |
Елітне/І р. | ||
Зоря України | Елітне/І р. | |
Європа | Продовольча | |
Зоря України | Продовольча | |
Альберта | Добазове | |
Спельта озима органічна | Європа | І репродукція |
Зоря України | І репродукція | |
Ячмінь ярий | Патрицій | Елітне |
Суперелітне |